PROFIL SEKOLAH
SMA SWASTA DHARMAWANGSA MEDAN
| 1 | Identitas Sekolah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nama Sekolah | : | SMAS DHARMAWANGSA | |||
| 2 | NPSN | : | 10258913 | |||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 | |||
| RT / RW | : | 0 / 0 | ||||
| Kode Pos | : | 20115 | ||||
| Kelurahan | : | Glugur Kota | ||||
| Kecamatan | : | Medan Barat | ||||
| Kabupaten / Kota | : | Kota Medan | ||||
| Provinsi | : | Sumatera Utara | ||||
| Negara | : | Indonesia | ||||
| 6 | Posisi Geografis | : | 3.6136 | Lintang | ||
| 98.6734 | Bujur | |||||
| 2 | Data Pelengkap | |||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 255/105A/1988 | |||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1988-06-17 | |||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 420/8140/Dikmenjur/2014 | |||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2014-08-26 | |||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||
| 13 | Nomor Rekening | : | ||||
| 14 | Nama Bank | : | ||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | ||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | ||||
| 17 | MBS | : | Tidak | |||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3600 | |||
| 19 | Luas Tanan Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||
| 21 | NPWP | : | 31251891111000 | |||
| 3 | Kontak Sekolah | |||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 6630426 | |||
| 21 | Nomor FAX | : | 6615190 | |||
| 22 | : | smadharmawangsa045@gmail.com | ||||
| 23 | Website | : | http://www.smadharmawangsa.sch.id | |||
| 4 | Data Periodik | |||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/ 6 hari | |||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN & Diesel | |||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 35000 | |||
| 29 | Akses Internet | : | Lainnya Satelit | |||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||
| 5 | Sanitasi | |||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||
| 32 | Sekolah Memproses Air Sendiri | : | Tidak | |||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa Air Minum | : | Ya | |||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan Khusus | : | 0 | |||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PDAM | |||
| 37 | Ketersediaan Air di Lingkungan Sekolah | : | Ada Sumber Air | |||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher Angsa (toilet duduk/jongkok) | |||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci Tangan | : | 3 | |||
| 40 | Apakah Sabun dan Air Mengalir pada Tempat Cuci Tangan | : | Ya | |||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-Laki | Perempuan | Bersama | |
| 8 | 6 | 0 | ||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-Laki | Perempuan | Bersama | |
| 0 | 0 | 0 | ||||








